Type 02.3.01.020.02
| Technische Daten | |
|---|---|
| Betätigungsart | pneumatisch betätigt (federkraftöffnend) |
| Nennweite | 20 mm |
| Pumpenanschluss P | Innengewinde R 3/4˝ |
| Arbeitsanschluss A | Innengewinde R 3/4˝ |
| Belüftungsanschluss R | Innengewinde R 3/8˝ |
| Steueranschluss P1 | Innengewinde R 1/8˝ |
| Betriebsdruck | Vakuum max. 99,9 % |
| Steuerdruck | 4–8 bar |
| Umgebungstemperatur | max. 80 °C |
| Steuerventil | |
| Einschaltdauer ED | 100 % |
| Schutzart nach DIN 40050 | IP 00 IP 65 mit Gerätesteckdose (Art.-Nr. 229/000002) |
| Leistungsaufnahme | |
| 24 V/DC | 10 W |
| 24 V/AC und 230 V/AC | 8,5 VA |
| Stromaufnahme | |
| 24 V/DC | 0,417 A |
| 24 V/AC | 0,354 A |
| 230 V/AC | 0,039 A |
| Standardspannungen | |
| 24 V/DC | Art.-Nr. 266/020021 |
| 24 V/AC | Art.-Nr. 266/020022 |
| 230 V/AC | Art.-Nr. 266/020025 |
| Ohne Steuerventil | Art.-Nr. 266/020020 |
Auch mit angebautem Steuerventil lieferbar.
Weitere Spannungen auf Anfrage.



