Type 05.1.01.006.03
| Technische Daten | |
|---|---|
| Betätigungsart | direktgesteuert |
| Nennweite | Belüftungsventil: 6 mm 3/2-Wege-Magnetventil: 2 mm |
| Anschluss 1 | Innengewinde R 3/8˝ |
| Anschluss 2 | Innengewinde R 1/8˝ |
| Anschluss 3 | Innengewinde R 1/4˝ |
| Anschluss 4+5 | Schlauch Ø 6 mm |
| Funktion | Belüftungsventil: stromlos geschlossen NC 3/2-Wege-Magnetventil: stromlos geöffnet NO |
| Betriebsdruck | Vakuum max. 99,9 % |
| Umgebungstemperatur | max. 80 °C |
| Einschaltdauer ED | 100 % |
| Schutzart nach DIN 40050 | IP 00 IP 65 mit Gerätesteckdose (Art.-Nr. 229/000002) |
| Leistungsaufnahme (pro Spule) | |
| 24 V/DC | 10 W |
| 24 V/AC und 230 V/AC | 8,5 VA |
| Stromaufnahme (pro Spule) | |
| 24 V/DC | 0,417 A |
| 24 V/AC | 0,354 A |
| 230 V/AC | 0,039 A |
| Standardspannungen | |
| 24 V/DC | Art.-Nr. 280/006031 |
| 24 V/AC | Art.-Nr. 280/006032 |
| 230 V/AC | Art.-Nr. 280/006035 |
Weitere Spannungen auf Anfrage.



